Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Treo Tường Thanh Xuân – Hà Nội Uy Tín
sửa điều hòa bách khoa là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về giá lắp đặt điều hòa trọn gói Thanh Xuân Hà Nội
Dịch vụ lắp đặt điều hòa tại Thanh Xuân – Hà Nội của Điện Lạnh Bách Khoa luôn được nhiều gia đình tin tưởng nhờ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi đảm bảo tháo lắp dàn nóng, dàn lạnh chuẩn kỹ thuật, giúp điều hòa hoạt động hiệu quả nhất.
Chú ý khi lắp đặt điều hòa treo tường
-
Tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào dàn lạnh, giảm hiệu suất làm mát và tuổi thọ điều hòa.
-
Khoảng cách dàn nóng – dàn lạnh không quá 1,5m để tránh hao gas và giảm hiệu quả làm mát.
-
Dàn nóng nên đặt nơi thoáng khí để tản nhiệt tốt, duy trì nhiệt độ ổn định.
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Thanh Xuân – Hà Nội
giá lắp đặt điều hòa trọn gói thanh xuân hà nội
sửa điều hòa bách khoa
| STT | Tên hạng mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường 9.000–12.000 Btu | bộ | 1 | 250.000 | – |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường 18.000–24.000 Btu | bộ | 1 | 350.000 | – |
| 3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80.000 | – |
| 4 | Giá đỡ cục nóng 9.000–12.000 Btu | bộ | 1 | 100.000 | – |
| 5 | Giá đỡ cục nóng 18.000–24.000 Btu | bộ | 1 | 150.000 | – |
| 6 | Giá đỡ cục nóng 9.000–12.000 Btu (kiểu dọc) | bộ | 1 | 220.000 | – |
| 7 | Giá đỡ cục nóng 18.000–24.000 Btu (kiểu dọc) | bộ | 1 | 250.000 | – |
| 8 | Chỉnh sửa đường ống có sẵn | bộ | 1 | 100.000 | – |
| 9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 300.000 | – |
| 10 | Chi phí dải đường ống (khách cấp vật tư) | m | 1 | 55.000 | – |
| 11 | Nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150.000 | – |
| 12 | Nhân công vệ sinh, bảo dưỡng | bộ | 1 | 150.000 | – |
| 13 | Kiểm tra & vệ sinh đường ống (thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không) | bộ | 1 | 200.000 | – |
| 14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30.000 | – |
| 15 | Ống đồng D6/D10 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 241.000 | – |
| 16 | Ống đồng D6/D12 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 278.000 | – |
| 17 | Ống đồng D6/D16 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 315.500 | – |
| 18 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 352.500 | – |
| 19 | Dây điện Cadisun 2×2.5 mm² | m | 1 | 22.000 | – |
| 20 | Dây điện Cadisun 2×1.5 mm² | m | 1 | 17.000 | – |
| 21 | Dây điện Cadisun 2×4 mm² | m | 1 | 35.000 | – |
| 22 | Dây điện Cadisun 3×1.5 mm² | m | 1 | 30.000 | – |
| 23 | Dây điện Cadisun 3×2.5 mm² | m | 1 | 40.000 | – |
| 24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10.000 | – |
| 25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25.000 | – |
| 26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50.000 | – |
| 27 | Atomat 1 pha 16–20A | cái | 1 | 90.000 | – |
| 28 | Atomat 1 pha 25–30A | cái | 1 | 130.000 | – |
| 29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50.000 | – |
Tổng thanh toán: –
Ghi chú quan trọng:
-
Nếu phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt, khách hàng chịu phí thuê.
-
Trường hợp lắp đặt khó (thang dây, giàn giáo nhiều tầng), phí nhân công sẽ thỏa thuận riêng.
-
Giá trên chưa bao gồm VAT.

