Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Hoàng Mai, Hà Nội – Uy tín nhất
Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Treo Tường Hoàng Mai – Hà Nội
sửa điều hòa tại nhà
Trung tâm Điện Lạnh Bách Khoa cung cấp dịch vụ lắp đặt điều hòa treo tường uy tín, chuyên nghiệp tại Hoàng Mai, được nhiều gia đình và doanh nghiệp tin tưởng. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ tháo lắp dàn nóng, dàn lạnh điều hòa, đảm bảo vận hành hiệu quả và tiết kiệm điện năng.
Lưu ý khi lắp đặt điều hòa treo tường
- Vị trí lắp dàn lạnh: Tránh ánh nắng trực tiếp, đảm bảo không gian thoáng để khí tỏa đều, giúp tăng tuổi thọ điều hòa.
- Khoảng cách dàn nóng – dàn lạnh: Không quá 1,5m để giảm hao gas, giảm sụt giảm hiệu suất. Dàn nóng nên đặt nơi thoáng gió, hạn chế nhiệt độ cao trực tiếp.
Bảng giá lắp đặt
sửa điều hòa tại nhà
| STT | Hạng mục | ĐVT | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công lắp máy treo tường 9.000-12.000 BTU | bộ | 250.000 |
| 2 | Nhân công lắp máy treo tường 18.000-24.000 BTU | bộ | 350.000 |
| 3 | Nhân công đục tường + chát sơ bộ | m | 80.000 |
| 4 | Giá đỡ cục nóng 9.000-12.000 BTU | bộ | 100.000 |
| 5 | Giá đỡ cục nóng 18.000-24.000 BTU | bộ | 150.000 |
| 6 | Giá đỡ cục nóng 9.000-12.000 BTU kiểu dọc | bộ | 220.000 |
| 7 | Giá đỡ cục nóng 18.000-24.000 BTU kiểu dọc | bộ | 250.000 |
| 8 | Chỉnh sửa đường ống có sẵn (yêu cầu khách) | bộ | 100.000 |
| 9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 300.000 |
| 10 | Chi phí dải đường ống (vật tư khách cung cấp) | m | 55.000 |
| 11 | Nhân công tháo máy treo tường | bộ | 150.000 |
| 12 | Nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 150.000 |
| 13 | Kiểm tra & vệ sinh đường ống (thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không) | bộ | 200.000 |
| 14 | Hàn nối ống | mối | 30.000 |
| 15 | Ống đồng D6/D10 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 241.000 |
| 16 | Ống đồng D6/D12 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 278.000 |
| 17 | Ống đồng D6/D16 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 315.500 |
| 18 | Ống đồng D10/D16 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 352.500 |
| 19 | Dây điện Cadisun 2×2.5 mm² | m | 22.000 |
| 20 | Dây điện Cadisun 2×1.5 mm² | m | 17.000 |
| 21 | Dây điện Cadisun 2×4 mm² | m | 35.000 |
| 22 | Dây điện Cadisun 3×1.5 mm² | m | 30.000 |
| 23 | Dây điện Cadisun 3×2.5 mm² | m | 40.000 |
| 24 | Ống nước mềm | m | 10.000 |
| 25 | Ống nước PVC D21 | m | 25.000 |
| 26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 50.000 |
| 27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 90.000 |
| 28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 130.000 |
| 29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 50.000 |
Tổng thanh toán: Tùy từng công trình thực tế
Ghi chú:
- Nếu phải thuê giàn giáo, khách hàng chịu phí thuê.
- Trường hợp lắp đặt khó (nhiều tầng, cần thang dây/giàn giáo), phí nhân công sẽ thỏa thuận trước.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT.

