Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Hoàng Mai Hà Nội – uy tín nhất 2022
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Hoàng Mai Hà Nội – uy tín nhất 2022. Lắp đặt điều hòa tại Hoàng Mai Hà Nội là dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp của trung tâm ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA được nhiều gia đình ủng hộ và tin tưởng sử dụng dịch vụ. Những nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng tháo và lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh điều hòa giúp sử dụng đạt hiệu quả tốt hơn.
Chú ý khi lắp đặt điều hòa treo tường Hoàng Mai Hà Nội
Vị trí đặt cần tránh ánh nắng chiếu xuống trực tiếp gây nên nóng quá mức. Và giảm hiệu suất làm việc, khả năng tự tản nhiệt bị kém đi khiến điện năng. Bị kém đi cùng với giảm tuổi thọ điều hòa xuống.
Vị trí lắp đặt dàn nóng cách dàn lạnh không quá 1,5m. Để tránh sự sụt giảm của điều hòa không khí và hao gas cùng các vấn đề khác. Dàn nóng được đặt ở nới thoáng gió sẽ khiến chức năng tản nhiệt tự nhiên được tốt nhất và nhiệt độ luôn ổn định.
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | SỐ LƯỢNG THỰC TẾ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | XUẤT XỨ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250.000 | – | ||
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350.000 | – | ||
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80.000 | – | ||
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100.000 | – | ||
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150.000 | – | ||
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220.000 | – | ||
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250.000 | – | ||
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100.000 | – | ||
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 300.000 | – | ||
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55.000 | – | ||
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150.000 | – | ||
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150.000 | – | ||
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200.000 | – | ||
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30.000 | – | ||
15 | Ống đồng D6/D10 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 241.000 | – | ||
16 | Ống đồng D6/D12 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 278.000 | – | ||
17 | Ống đồng D6/D16 dày 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 315.500 | – | ||
18 | Ống đồng D10/D16 7.1 + bảo ôn Superlon dày 13 | m | 1 | 352.500 | – | ||
19 | Dây điện Cadisun 2×2.5 mm2 | m | 1 | 22.000 | – | ||
20 | Dây điện Cadisun 2×1.5 mm2 | m | 1 | 17.000 | – | ||
21 | Dây điện Cadisun 2×4 mm2 | m | 1 | 35.000 | – | ||
22 | Dây điện Cadisun 3×1.5 mm2 | m | 1 | 30.000 | – | ||
23 | Dây điện Cadisun 3×2.5 mm2 | m | 1 | 40.000 | – | ||
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10.000 | – | ||
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25.000 | – | ||
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50.000 | – | ||
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90.000 | – | ||
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130.000 | – | ||
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50.000 | – | ||
Tổng thanh toán | – |
Ghi chú:
- Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt, khách hàng là bên chịu phí thuê giàn giáo
- Đối với trường hợp lắp đặt khó phải sử dụng tới thang dây hoặc giàn giáo nhiều tầng, phí nhân công sẽ không được áp dụng theo bảng giá này. Ở từng vị trí cụ thể có mức độ lắp đặt khó khác nhau, phí nhân công sẽ được thỏa thuận trước khi tiến hành lắp đặt.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT